Тарифы на электроэнергию в 2014 для населения Украины
о введении с 1 января 2014 года розничных тарифов на электроэнергию с учетом предельных уровней тарифов при постепенном переходе к формированию единых розничных тарифов для потребителей на территории Украины в соответствии с постановлением НКРЭ Украины от 26.12.2013 № 1740.
Категории потребителей | Тарифы на электроэнергию, в копейках за 1 кВт · ч | По двухзонный тарифы , дифференцированных по периодам времени, в копейках за 1 кВт · ч (без НДС) | По тризонними тарифы , дифференцированных по периодам времени, в копейках за 1 кВт · ч (без НДС) | |||
без НДС | П | с НДС | ночное миним.нагрузки | максимальная нагрузка | ночное миним.нагрузки | |
1. Электроэнергия, которая отпускается: 1.1. Населению: |
||||||
за объем, потребленный до 150 кВтч электроэнергии в месяц (включительно) | 23,35 | 4,67 | 28,02 | 16,35 | 35,03 | 9,34 |
за объем, потребленный свыше 150 кВтч до 800 кВтч электроэнергии в месяц (включительно) | 30,40 | 6,08 | 36,48 | 21,28 | 45,60 | 12,16 |
за объем, потребленный свыше 800 кВтч электроэнергии в месяц | 79,80 | 15,96 | 95,76 | 55,86 | 119,70 | 31,92 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 23,35 | 4,67 | 28,02 | 16,35 | 35,03 | 9,34 |
1.2. Населению, которое проживает в сельской местности: | ||||||
за объем, потребленный до 150 кВтч электроэнергии в месяц (включительно) | 21,60 | 4,32 | 25,92 | 15,12 | 32,40 | 8,64 |
за объем, потребленный свыше 150 кВтч до 800 кВтч электроэнергии в месяц (включительно) | 28,10 | 5,62 | 33,72 | 19,67 | 42,15 | 11,24 |
за объем, потребленный свыше 800 кВтч электроэнергии в месяц | 79,80 | 15,96 | 95,76 | 55,86 | 119,70 | 31,92 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 21,60 | 4,32 | 25,92 | 15,12 | 32,40 | 8,64 |
1.3. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе городское и сельское население): | ||||||
за объем, потребленный до 250 кВтч электроэнергии в месяц (включительно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 | 12,57 | 26,93 | 7,18 |
за объем, потребленный свыше 250 кВтч до 800 кВтч электроэнергии в месяц (включительно) | 23,35 | 4,67 | 28,02 | 16,35 | 35,03 | 9,34 |
за объем, потребленный свыше 800 кВтч электроэнергии в месяц | 79,80 | 15,96 | 95,76 | 55,86 | 119,70 | 31,92 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 17,95 | 3,59 | 21,54 | 12,57 | 26,93 | 7,18 |
1.4. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке електропалювальнимы установками или електропалювальнимы установками или електропалювальнимы установками и кухонь электроплитами (в том числе в сельской местности): | ||||||
1.4.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | ||||||
за объем, потребленный до 250 кВтч электроэнергии в месяц (включительно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 | 12,57 | 26,93 | 7,18 |
за объем, потребленный свыше 250 кВтч до 800 кВтч электроэнергии в месяц (включительно) | 23,35 | 4,67 | 28,02 | 16,35 | 35,03 | 9,34 |
за объем, потребленный свыше 800 кВтч электроэнергии в месяц | 79,80 | 15,96 | 95,76 | 55,86 | 119,70 | 31,92 |
1.4.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | ||||||
за объем, потребленный до 3600 кВтч электроэнергии в месяц | 17,95 | 3,59 | 21,54 | 12,57 | 26,93 | 7,18 |
за объем, потребленный свыше 3600 кВтч электроэнергии в месяц | 79,80 | 15,96 | 95,76 | 55,86 | 119,70 | 31,92 |
1.4.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 17,95 | 3,59 | 21,54 | 12,57 | 26,93 | 7,18 |
1.5. Населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения: | ||||||
1.5.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | ||||||
за объем, потребленный до 250 кВтч электроэнергии в месяц (включительно) | 17,95 | 3,59 | 21,54 | 12,57 | 26,93 | 7,18 |
за объем, потребленный свыше 250 кВтч до 800 кВтч электроэнергии в месяц (включительно) | 23,35 | 4,67 | 28,02 | 16,35 | 35,03 | 9,34 |
за объем, потребленный свыше 800 кВтч электроэнергии в месяц | 79,80 | 15,96 | 95,76 | 55,86 | 119,70 | 31,92 |
1.5.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | ||||||
за объем, потребленный до 3600 кВтч электроэнергии в месяц | 17,95 | 3,59 | 21,54 | 12,57 | 26,93 | 7,18 |
за объем, потребленный свыше 3600 кВтч электроэнергии в месяц | 79,80 | 15,96 | 95,76 | 55,86 | 119,70 | 31,92 |
1.5.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 17,95 | 3,59 | 21,54 | 12,57 | 26,93 | 7,18 |
1.6. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридочнои лица, кроме общежитий | 30,40 | 6,08 | 36,48 | 21,28 | 45,60 | 12,16 |
1.7. Общежитиям (подпадающих под определение «населения, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридического лица») | 23,35 | 4,67 | 28,02 | 16,35 | 35,03 | 9,34 |
1.8. Общежитиям (подпадающих под определение «населения, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридического лица») в сельской местности | 21,60 | 4,32 | 25,92 | 15,12 | 32,40 | 8,64 |
1.9. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридического лица, и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных кухонными электроплитами и / или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 23,35 | 4,67 | 28,02 | 16,35 | 35,03 | 9,34 |
1.10. Общежитиям (подпадающих под определение «населения, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенных в домах, оборудованных кухонными электроплитами и / или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 17,95 | 3,59 | 21,54 | 12,57 | 26,93 | 7,18 |
2. Электроэнергия, которая отпускается потребителям, приравненным к населению | 30,40 | 6,08 | 36,48 | 21,28 | 45,60 | 12,16 |
Примечание:
Согласно «Налогового кодекса Украины» на все операции по продаже електроенргии устанавливается НДС в размере 20%.
Электрическая энергия, которая расходуется в многоквартирных домах на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков, отпускается по тарифу 30,4 коп. за 1 кВт • ч (без НДС).
Электрическая энергия, которая расходуется в многоквартирных домах, расположенных в сельской местности, на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков, отпускается по тарифу 28,1 коп. за 1 кВт • ч (без НДС).
Электрическая энергия, которая расходуется в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещения территории, отпускается по тарифу 30,4 коп. за 1 кВт • ч (без НДС).