Результаты Выборов Президента Украины 2019 года.

Победил юрист Зеленский! 73,23%

Проиграла крыша воров коррупционеров Порошенко! 24,45%

результат на 13:50 22.04.2019
Результати голосування  В межах регіонів
% опрацьованих протоколів по Україні 99.17
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 18 340 535

 

Регион Лидер в регионе % голосов избирателей, поданных за кандидата Количество избирателей, принявших участие в голосовании в пределах региона и % Обработанных протоколов
Вінницька Зеленський В.О. 63.04 763 100 99.57
Волинська Зеленський В.О. 63.42 487 379 99.46
Дніпропетровська Зеленський В.О. 87.25 1 644 212 100.00
Донецька Зеленський В.О. 86.93 816 482 99.91
Житомирська Зеленський В.О. 73.57 584 944 99.93
Закарпатська Зеленський В.О. 80.67 438 498 100.00
Запорізька Зеленський В.О. 86.61 852 581 98.75
Івано-Франківська Зеленський В.О. 54.58 629 470 99.90
Київська Зеленський В.О. 69.94 929 176 97.61
Кіровоградська Зеленський В.О. 80.47 441 748 100.00
Луганська Зеленський В.О. 89.41 280 766 91.04
Львівська Порошенко П.О. 62.82 1 272 623 98.12
Миколаївська Зеленський В.О. 85.51 526 638 99.67
Одеська Зеленський В.О. 87.22 1 027 315 97.80
Полтавська Зеленський В.О. 82.15 724 377 99.92
Рівненська Зеленський В.О. 60.06 515 566 100.00
Сумська Зеленський В.О. 82.12 543 775 99.90
Тернопільська Зеленський В.О. 50.43 519 536 100.00
Харківська Зеленський В.О. 86.87 1 328 005 99.88
Херсонська Зеленський В.О. 82.96 451 026 96.11
Хмельницька Зеленський В.О. 70.80 625 717 99.86
Черкаська Зеленський В.О. 77.42 590 787 99.54
Чернівецька Зеленський В.О. 75.79 365 720 97.87
Чернігівська Зеленський В.О. 77.79 498 246 99.35
м.Київ Зеленський В.О. 60.17 1 423 018 100.00
Общее количество заграничных избирательных участков 101
Общее количество заграничных избирательных участков 100.00
Количество избирателей, принявших участие в голосовании 59 830

 

Кандидат Графік % голосов избирателей,поданных за кандидата Количество голосов избирателей,поданных за кандидата
54.73 32 749
Зеленський
Володимир
43.78 26 196

Источник